Program Studi
Informatika
"Pada Tahun 2025 Menjadi program studi Informatika khususnya dalam bidang Komputasi Cerdas, Komputasi Nirkabel, dan Keamanan komputer yang unggul di tingkat Sumatera dan mampu berperan serta ditingkat Nasional".
1. | Melaksanakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang Informatika khususnya dalam bidang Komputasi Cerdas, Komputasi Nirkabel, dan Keamanan komputer yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. |
2. | Melaksanakan penelitian dalam bidang Informatika yang dapat dipublikasikan pada tingkat Nasional. |
3. | Melaksanakan kegiatan dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang Informatika |
1. | Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bermental wirausaha dalam bidang informatika khususnya dalam bidang komputasi Cerdas, komputasi Nirkabel, dan keamanan komputer. |
2. | Menghasilkan lulusan yang mempunyai landasan teori keilmuan yang kuat dan kemampuan praktis yang tinggi dalam bidang Informatika khususnya dalam bidang Komputasi Cerdas, Komputasi Nirkabel, dan Keamanan komputer. |
3. | Menghasilkan karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya dalam bidang Informatika yang dipublikasikan pada tingkat Nasional |
3. | Terjadinya kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah dan stakeholder lainnya pada tingkat Nasional |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Agama I | 2 |
2 | Dasar Pemrograman | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 |
4 | English I | 2 |
5 | Fisika | 2 |
6 | Instalasi Komputer dan Jaringan | 2 |
7 | Pancasila | 2 |
8 | Matematika I | 2 |
9 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
Total SKS Semester 1 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
2 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
3 | Web Design | 3 |
4 | Dasar Pemrograman Lanjut I | 3 |
5 | English II | 2 |
6 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
7 | Matematika II | 2 |
8 | Agama 2 | 2 |
Total SKS Semester 2 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Basis Data | 4 |
2 | Jaringan Komputer | 3 |
3 | Sistem Digital | 2 |
4 | Komputasi Numerik | 3 |
5 | Dasar Pemrograman Lanjut II | 3 |
6 | Matematika Diskrit | 3 |
7 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
Total SKS Semester 3 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Aljabar Linear | 3 |
2 | Sistem Basis Data | 3 |
3 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
4 | Pemrograman Internet | 3 |
5 | Kecerdasan Buatan | 4 |
6 | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
7 | Pemrograman Web | 3 |
Total SKS Semester 4 | 22 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Kecerdasan Komputasi | 3 |
2 | Perancangan Perangkat Lunak | 3 |
3 | Pemrograman Mobile | 3 |
4 | Perancangan dan analisis Algoritma | 3 |
5 | Keamanan Komputer dan Jaringan | 3 |
6 | Komputer Grafik | 3 |
7 | Sistem Operasi | 3 |
Total SKS Semester 5 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
2 | Sistem Informasi | 3 |
3 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | Kerja Praktek | 2 |
5 | Matakuliah Pilihan I | 3 |
6 | Matakuliah Pilihan II | 3 |
7 | Matakuliah Pilihan III | 3 |
Total SKS Semester 6 | 19 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Sistem Multimedia | 3 |
2 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 |
3 | Etika & Profesi Teknologi Informasi | 3 |
4 | Komunikasi Skill | 2 |
5 | Proposal Skripsi | 2 |
Total SKS Semester 7 | 13 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Technopreneurship | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Skripsi | 4 |
Total SKS Semester 8 | 8 |
Total Seluruh SKS: | 146 |
---|
Tidak ada berita