Program Studi
Rekayasa Perangkat Lunak
"Pada Tahun 2025 menjadi Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak yang unggul di bidang Perangkat lunak Animasi, dan Perangkat lunak Mobile pada tingkat Sumatera dan mampu berperan serta secara Nasional".
1. | Melaksanakan pendidikan Rekayasa Perangkat Lunak yang berkualitas dalam bidang Perangkat Lunak Animasi, Perangkat Lunak Mobile yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
2. | Melaksanakan Penelitian Rekayasa Perangkat Lunak dalam bidang bidang Perangkat Lunak Animasi, Perangkat Lunak Mobile yang dapat dipublikasikan pada tingkat Nasional. |
3. | Melaksanakan kegiatan dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang Ilmu Perangkat Lunak Animasi, Perangkat Lunak Mobile. |
1. | Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional dalam bidang Perangkat Lunak Animasi, Perangkat Lunak Mobile. |
2. | Mengahasilkan lulusan yang mempunyai landasan teori keilmuan yang kuat dan kemampuan praktis yang tinggi dalam bidang Perangkat Lunak Animasi, dan Perangkat Lunak Mobile. |
3. | Menghasilkan karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya dalam bidang Perangkat Lunak Animasi, dan Perangkat Lunak Mobile yang dipublikasikan pada tingkat nasional. |
4. | Terjalinnya kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah dan stakeholder lainnya pada tingkat nasional. |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama I | 2 |
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
3 | English I | 1 |
4 | Matematika | 2 |
5 | Pemrograman Dasar | 3 |
6 | Desain Web | 3 |
7 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
8 | Pengantar RPL | 3 |
Total SKS Semester 1 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Basis Data | 3 |
2 | Algoritma dan pemograman | 3 |
3 | Pendidikan Agama II | 2 |
4 | Arsitektur komputer | 2 |
5 | English II | 1 |
6 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
7 | Sistem Operasi | 3 |
8 | Matematika diskrit | 3 |
Total SKS Semester 2 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak | 2 |
2 | Komputasi awan | 3 |
3 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 |
4 | Statistik dan probabilitas | 2 |
5 | Pemograman internet | 3 |
6 | Sistem Multimedia | 3 |
7 | Struktur Data | 3 |
Total SKS Semester 3 | 19 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 2 |
2 | Jaringan Komputer | 3 |
3 | Pemograman mobile | 4 |
4 | Komputasi Grid | 3 |
5 | Visualisasi Animasi | 3 |
6 | Software Architecture | 3 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
Total SKS Semester 4 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Green Computing | 3 |
2 | Keamanan Perangkat Lunak dan Jaringan | 3 |
3 | Software design | 3 |
4 | Pengembangan Aplikasi Multimedia | 3 |
5 | Sistem Inteligent | 3 |
6 | Software Testing | 3 |
7 | Pemrograman Aplikasi GPS | 3 |
Total SKS Semester 5 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Software Re-engineering | 3 |
2 | Perancangan Perangkat Lunak Berbasis Objek | 3 |
3 | Software Projek Management | 3 |
4 | Software Quality Assurance | 3 |
5 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | Pilihan I | 3 |
7 | Pilihan II | 3 |
Total SKS Semester 6 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Software Maintenace | 3 |
2 | Metode Formal | 3 |
3 | Software Audit | 3 |
4 | Etika Profesi | 2 |
5 | Komunikasi skill dan Leadership | 2 |
6 | PKL | 2 |
7 | Peminatan III | 3 |
8 | Peminatan IV | 3 |
Total SKS Semester 7 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Technoprenuership | 2 |
2 | Skripsi | 6 |
Total SKS Semester 8 | 8 |
Total Seluruh SKS: | 149 |
---|
Tidak ada berita