Program Studi
Sistem Informasi S1
"Pada Tahun 2025 Menjadi program studi Sistem Informasi khususnya dalam bidang Sistem informasi Korporasi yang unggul di tingkat Sumatera dan mampu berperan serta ditingkat Nasional".
1. | Melaksanakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang Sistem Informasi khususnya dalam bidang Sistem informasi Korporasi, yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. |
2. | Melaksanakan penelitian dalam bidang Sistem Informasi yang dapat dipublikasikan pada tingkat Nasional . |
3. | Melaksanakan kegiatan dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang Sistem Informasi. |
1. | Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bermental wirausaha dalam bidang Teknik Industri dan Ilmu Komputer. |
2. | Menghasilkan lulusan yang mempunyai landasan teori keilmuan yang kuat dan kemampuan praktis yang tinggi dalam bidang Teknik Industri dan Ilmu Komputer. |
3. | Menghasilkan karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya yang dipublikasikan pada tingkat Nasional. |
4. | Terjalinnya kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah dan stakeholder lainnya pada tingkat Nasional. |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pancasila dan kewarganegaran | 2 |
3 | Matematika | 3 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Pengantar Manajemen dan bisnis | 2 |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
7 | Dasar pemograman | 3 |
8 | Design Web | 3 |
Total SKS Semester 1 | 19 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama II | 2 |
2 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | Struktur Data | 3 |
4 | Pemograman Berorietasi Objek | 3 |
5 | Pemograman Web | 3 |
6 | Statistik Ekonomi | 3 |
7 | Basis Data | 3 |
8 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
9 | Perencanaan Sistem Informasi | 3 |
Total SKS Semester 2 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
2 | Manajemen Sistem Informasi | 3 |
3 | Sistem Basis Data | 3 |
4 | Pemograman Internet | 3 |
5 | Matematika Diskrit | 2 |
6 | Jaringan Komputer | 3 |
7 | Organisasi Sistem Komputer | 2 |
8 | Teori dan Prilaku Organisasi | 2 |
Total SKS Semester 3 | 20 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Analisa dan Disain Sistem Informasi | 3 |
2 | Data Warehouse | 3 |
3 | Sistem penunjang Keputusan | 3 |
4 | Arsitektur dan infrastuktur IT | 2 |
5 | Tata kelola Infrastruktur teknologi Informasi | 2 |
6 | Sistem Bisnis Cerdas | 3 |
7 | E bisnis | 3 |
Total SKS Semester 4 | 19 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Data Mining | 3 |
2 | Manajemen proyek sistem informasi | 3 |
3 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
4 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 |
5 | Rekayasa Ulang Proses Bisnis | 3 |
6 | Simulasi dan Pemodelan Sistem Informasi | 3 |
7 | Pemograman Mobile | 3 |
Total SKS Semester 5 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | PKL | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Control Audit Sistem Informasi | 3 |
5 | Sistem Cloud | 3 |
6 | Pilihan 1 | 3 |
7 | Pilihan 2 | 3 |
8 | IT Service Management | 3 |
Total SKS Semester 6 | 21 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Knowledge Management System | 3 |
2 | Manajemen Resiko Sistem Informasi | 3 |
3 | Proposal | 2 |
4 | Komunikasi Skill | 2 |
5 | Pilihan 3 | 3 |
6 | Internet Of Things | 3 |
Total SKS Semester 7 | 16 |
# | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
2 | Etika Profesi teknologi Sistem Informasi | 2 |
3 | Technoprenuership IT | 2 |
4 | Kepemimpinan dan interpersonal | 2 |
Total SKS Semester 8 | 10 |
Total Seluruh SKS: | 148 |
---|
Tidak ada berita